| 主要規(guī)格/機(jī)型 | MC-315B | 備注 | ||
| 刀片位置 | 90° (mm) | 45°(mm) | 1.手動(dòng)送料,自動(dòng)夾緊,自動(dòng)切割 | |
| □ | 90*90 | 80*80 | ||
| ○ | Φ100 | Φ80 | ||
| ● | Φ55 | Φ45 | ||
| ■ | 50*50 | 40*40 | ||
| 機(jī)器尺寸 | 650mm x 950mmx 1400mm | |||
| 機(jī)器重量 | 220kg | |||
1.工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高):530×430×800mm
2.機(jī)器最大外形尺寸:650(總長(zhǎng))×950(總寬)×1400(總高)mm
3.機(jī)器重量:約220KG
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 參 數(shù) |
| 1 | 主電機(jī) | YD100L1-2/4 2.4/3KW |
| 2 | 電壓 | 380V 50HZ |
| 3 | 氣動(dòng)壓力 | 0-1MPa |
| 4 | 冷卻泵電機(jī) | 380V 40W |
| 5 | 臺(tái)鉗最大開(kāi)度 | 100MM |
| 6 | 適用鋸片 |
高速鋼鋸片250/300 銷(xiāo)孔2×11×63 內(nèi)孔Φ32 |
| 7 | 馬達(dá) | 3HP 2.4/3KW |
| 8 | 馬達(dá)變速開(kāi)關(guān) | 0-1-2檔 |
| 最大鋸切能力(軟鋼) | ||
| 符號(hào) | 正切90°(mm) | 斜切45°(mm) |
| ○ | Φ100 | Φ100 |
| □ | 90×90 | 80×80 |
| ┴ | 75×75 | 50×50 |
| ● | Φ38 | Φ25 |
| ■ | 38×38 | 25×25 |
| 90×75 |
60×50 |
|